Classement des joueurs

Cinque Terre
Pos. Numero Nom Équipe PJ But Passe Pun PTS
1 66 Keanu Nolet Prédateurs 7 3 4 6 7
2 66 Antoine Cyr Local 144 6 0 4 6 4
3 14 Loic Plante Garage Paquette 7 2 3 0 5
4 93 Gabriel Campeau Garage Paquette 6 2 3 3 5
5 11 Jocelyn Alary Prédateurs 7 2 3 9 5
6 1 Philippe Harvey Local 144 6 1 3 0 4
7 87 Samuel Lacombe Broomballer 4 1 3 0 4
8 15 Marc Haineault Broomballer 6 0 3 0 3
9 5 Nathan Drainville Local 144 6 3 2 3 5
10 2 Jonathan Brunet Blue Ox 6 2 2 3 4
11 87 Marc Isabelle Prédateurs 6 2 2 6 4
12 55 Daniel Cyr Local 144 7 2 2 18 4
13 10 Alain Nolet Prédateurs 7 1 2 0 3
14 13 Zachary Boucher Blue Ox 4 1 2 3 3
15 56 Démitri Dumoulin Blue Ox 6 0 2 0 2
16 69 Marc Gagné Garage Paquette 7 0 2 0 2
17 9 Mario Girard Toitures Joel 7 0 2 0 2
18 77 Martin Girard Broomballer 6 0 2 0 2
19 27 Mathis-Antoine Gagnon Blue Ox 6 0 2 3 2
20 7 Gilles Pelland Local 144 6 0 2 6 2
21 18 Clovis Girard Broomballer 5 2 1 0 3
22 1 Vincent Alary Prédateurs 6 2 1 0 3
23 7 Gabriel Brunet Broomballer 6 1 1 0 2
24 10 Marc-Andre Debellefeuille Local 144 7 1 1 0 2
25 99 Patrick Roy Prédateurs 7 1 1 3 2
26 24 Normand Brunet Blue Ox 6 1 1 6 2
27 8 Pierre Diotte Prédateurs 7 1 1 6 2
28 6 Sam Robillard Toitures Joel 7 1 1 6 2
29 60 Jean-Luc Debellefeuille Garage Paquette 7 0 1 0 1
30 1 Stéphanie Sauriol Broomballer 4 0 1 0 1
31 1 Sylvain Guitard Toitures Joel 7 0 1 0 1
32 3 Alexandra Tavares Toitures Joel 7 0 1 3 1
33 30 Gérémy Bordeleau Blue Ox 6 0 1 3 1
34 4 Heloise Cousineau Toitures Joel 7 0 1 3 1
35 1 Maxime Lacombe Blue Ox 6 0 1 3 1
36 5 Pierre-Olivier Brunelle Garage Paquette 6 0 1 3 1
37 55 Sylvain Paquette Garage Paquette 7 0 1 3 1
38 60 Stephane Rolland Local 144 7 0 1 9 1
39 21 Simon Desmarais Broomballer 5 5 0 0 5
40 4 Francois Forget Local 144 6 4 0 0 4
41 14 Francis Chenier Blue Ox 5 4 0 6 4
42 1 Vincent Durand Toitures Joel 5 3 0 0 3
43 8 Jeffrey Alary Garage Paquette 6 2 0 3 2
44 7 Richard Mimeau Blue Ox 4 2 0 6 2
45 76 Alain Archambeault Prédateurs 4 1 0 0 1
46 6 André Jacques Local 144 7 1 0 0 1
47 47 Marc Landry Garage Paquette 7 1 0 0 1
48 10 Mathieu Marien Toitures Joel 4 1 0 0 1
49 69 Bruno Alary Prédateurs 4 1 0 3 1
50 12 Nicolas Larivée Toitures Joel 6 1 0 3 1
51 55 Claude Marcotte Broomballer 5 0 0 0 0
52 88 David Thessereault Broomballer 4 0 0 0 0
53 10 Dereck Alarie Garage Paquette 5 0 0 0 0
54 12 Dominique Fournier Blue Ox 6 0 0 0 0
55 9 Francois Lavergne Garage Paquette 2 0 0 0 0
56 10 Gerard Landry Broomballer 6 0 0 0 0
57 1 Laurent Cormier Toitures Joel 7 0 0 0 0
58 5 Yvon Roy Prédateurs 7 0 0 0 0
59 88 Alain Forget Local 144 6 0 0 3 0
60 13 Jean-Francois Lajoie Toitures Joel 7 0 0 3 0

Rejoignez-nous sur facebook !