Classement Général

Cinque Terre
Pos. Équipe PJ G P N >12min PG PP PN BP BC diff. PTS
1 Mustang 7 4 2 1 7 6 4 4 12 11 1 39
2 DFI 7 3 1 3 7 7 6 1 14 11 3 38
3 Garage Paquette 7 3 2 2 7 5 3 6 13 10 3 38
4 Local 144 7 2 3 2 7 3 4 7 10 12 -2 33
5 Broomballer 7 2 3 2 6 5 4 5 14 11 3 33
6 Blue Ox 7 1 4 2 5 3 8 3 8 16 -8 23

Rejoignez-nous sur facebook !