Classement des joueurs

Cinque Terre
Pos. Numero Nom Équipe PJ But Passe Pun PTS
1 27 Alain Nolet Mustang 2 3 1 0 4
2 13 Dereck Alarie Blue Ox 2 2 1 0 3
3 17 Loic Plante Mustang 2 1 2 0 3
4 66 Jean-Francois Lesiege DFI 2 0 3 0 3
5 8 Francis Beauvais Garage Paquette 1 2 0 0 2
6 8 Francois Forget DFI 2 2 0 0 2
7 55 Patrick Roy DFI 2 1 1 0 2
8 12 Guillaume Martineau Blue Ox 2 0 2 0 2
9 71 Keanu Nolet Mustang 2 0 2 0 2
10 24 Charles Lesiege DFI 2 1 0 0 1
11 44 Gabriel Brunet Local 144 2 1 0 0 1
12 21 Gilles Pelland Broomballer 2 1 0 0 1
13 9 Heloise Cousineau Mustang 2 1 0 0 1
14 69 Marc Gagné Garage Paquette 2 1 0 0 1
15 1 Vincent Durand Broomballer 1 1 0 0 1
16 2 Antoine Cyr Local 144 2 1 0 3 1
17 10 Louis Gariepy Broomballer 2 1 0 3 1
18 77 Martin Girard Mustang 2 1 0 3 1
19 27 Sylvain Guitard Blue Ox 2 1 0 3 1
20 77 David Thessereault DFI 2 0 1 0 1
21 87 Démitri Dumoulin Mustang 1 0 1 0 1
22 88 Nicolas Larivée Mustang 2 0 1 0 1
23 7 Normand Brunet Broomballer 2 0 1 0 1
24 66 Pierre-Olivier Brunelle Garage Paquette 2 0 1 0 1
25 1 Sylvain Paquette DFI 1 0 1 0 1
26 3 Zacharie Martineau Blue Ox 2 0 1 0 1
27 28 Antoine Trudel DFI 2 0 1 3 1
28 93 Gabriel Campeau Garage Paquette 2 0 1 3 1
29 18 Philippe Hainault Broomballer 2 0 1 3 1
30 4 Daniel Cyr Local 144 2 0 1 9 1
31 1 Alain Archambeault Garage Paquette 1 0 0 0 0
32 72 Alain Forget DFI 2 0 0 0 0
33 8 André Jacques Local 144 2 0 0 0 0
34 1 Claude Marcotte Mustang 1 0 0 0 0
35 8 Clovis Girard Mustang 2 0 0 0 0
36 2 Dominic Fournier Garage Paquette 2 0 0 0 0
37 56 Gabriel Kovacs Blue Ox 2 0 0 0 0
38 9 Jean-Luc Debellefeuille Garage Paquette 2 0 0 0 0
39 1 Jonathan Barbeau Broomballer 1 0 0 0 0
40 2 Jonathan Brunet Blue Ox 1 0 0 0 0
41 13 Lucie Dumais Broomballer 2 0 0 0 0
42 48 Marc Haineault DFI 2 0 0 0 0
43 10 Marc Isabelle Local 144 1 0 0 0 0
44 14 Marc Landry Garage Paquette 2 0 0 0 0
45 14 Marc-Andre Debellefeuille Blue Ox 1 0 0 0 0
46 8 Mario Girard Local 144 2 0 0 0 0
47 55 Maxime Lacombe Local 144 1 0 0 0 0
48 88 Nathan Drainville Local 144 2 0 0 0 0
49 99 Nicolas Persechino Broomballer 2 0 0 0 0
50 7 Pierre Diotte Local 144 1 0 0 0 0
51 66 Stephane Rolland Local 144 2 0 0 0 0
52 1 Gerard Landry Broomballer 2 0 0 3 0
53 28 Gérémy Bordeleau Blue Ox 2 0 0 3 0
54 55 Jeffrey Alary Garage Paquette 2 0 1 3 0
55 28 Laurent Cormier Broomballer 2 0 0 3 0
56 7 Mario Loiselle Blue Ox 1 0 0 3 0
57 44 Mathis-Antoine Gagnon Mustang 1 0 0 3 0
58 76 Paul-Aimé Forget DFI 2 0 0 3 0
59 16 Richard Mimeau Blue Ox 2 0 0 3 0
60 22 Zachary Boucher Garage Paquette 2 0 0 3 0

Rejoignez-nous sur facebook !