Classement des joueurs

Cinque Terre
Pos. Numero Nom Équipe PJ But Passe Pun PTS
1 7 Gabriel Brunet Broomballer 8 0 5 3 5
2 56 Keanu Nolet Prédateurs 8 3 4 3 7
3 2 Jonathan Brunet Blue Ox 8 0 4 3 4
4 1 Francois Forget DFI 5 4 3 0 7
5 28 Nathan Drainville Blue Ox 7 3 3 3 6
6 44 Vincent Joanette Local 144 8 2 3 3 5
7 7 Francis Beauvais Blue Ox 8 2 3 12 5
8 21 Guillaume Martineau Broomballer 8 1 3 0 4
9 55 Daniel Cyr Local 144 7 3 2 3 5
10 9 Alexandra Tavares DFI 8 2 2 0 4
11 10 Eric Robillard Blue Ox 8 1 2 0 3
12 50 Nicolas Larivée DFI 7 1 2 0 3
13 20 Pierre-Olivier Brunelle DFI 6 1 2 0 3
14 54 Laurent Cormier DFI 8 1 2 6 3
15 3 Marc Isabelle Local 144 6 1 2 9 3
16 10 Alain Nolet Prédateurs 7 0 2 3 2
17 2 Jeffrey Alary Garage Paquette 8 0 2 3 2
18 24 Normand Brunet Blue Ox 8 0 2 3 2
19 66 Antoine Cyr Local 144 5 0 2 6 2
20 4 Richard Mimeau Prédateurs 5 0 2 6 2
21 9 Stephane Rolland Garage Paquette 8 0 2 6 2
22 1 Zachary Boucher Garage Paquette 5 2 1 0 3
23 94 Loic Plante DFI 6 2 1 3 3
24 47 Dereck Alarie Garage Paquette 7 1 1 0 2
25 21 Jean-Luc Debellefeuille DFI 7 1 1 0 2
26 6 André Jacques Local 144 6 1 1 3 2
27 19 Gilles Pelland Prédateurs 8 1 1 6 2
28 4 Maxime Lacombe DFI 7 1 1 6 2
29 25 Alain Forget DFI 8 0 1 0 1
30 1 Marc Gagné Garage Paquette 7 0 1 0 1
31 7 Marc-Andre Debellefeuille Local 144 7 0 1 0 1
32 4 Mario Girard Local 144 7 0 1 0 1
33 99 Vincent Alary Prédateurs 5 0 1 0 1
34 1 Alain Archambeault Prédateurs 6 0 1 3 1
35 56 Gérémy Bordeleau Blue Ox 7 0 1 3 1
36 30 Nicolas Persechino Blue Ox 8 0 1 3 1
37 3 Claude Marcotte Blue Ox 6 0 1 6 1
38 99 Vincent Durand Broomballer 6 0 1 6 1
39 12 Patrick Roy Blue Ox 8 4 0 0 4
40 88 Simon Desmarais Local 144 8 3 0 0 3
41 11 Jocelyn Alary Prédateurs 5 3 0 3 3
42 87 Heloise Cousineau Prédateurs 6 2 0 0 2
43 10 Paul-Aimé Forget DFI 8 2 0 0 2
44 1 Démitri Dumoulin Blue Ox 7 2 0 3 2
45 4 Sam Robillard Broomballer 7 2 0 6 2
46 2 Kevin Forget Local 144 5 1 0 0 1
47 10 Marc Haineault Broomballer 7 1 0 0 1
48 60 Mathis-Antoine Gagnon Local 144 5 1 0 0 1
49 33 Philippe Harvey Garage Paquette 5 1 0 0 1
50 18 Clovis Girard Broomballer 8 1 0 6 1
51 13 Francis Chenier Broomballer 6 1 0 6 1
52 10 Pierre Diotte Garage Paquette 8 1 0 6 1
53 88 David Thessereault Broomballer 0 0 0 0 0
54 2 Dominique Fournier Broomballer 8 0 0 0 0
55 1 Marc Landry Garage Paquette 7 0 0 0 0
56 9 Mathieu Marien DFI 7 0 0 0 0
57 24 Stéphanie Sauriol Broomballer 0 0 0 0 0
58 24 Sylvain Guitard Prédateurs 7 0 0 0 0
59 93 Gabriel Campeau Garage Paquette 8 0 0 3 0
60 1 Gerard Landry Blue Ox 4 0 0 3 0
61 9 Lucie Dumais Local 144 7 0 0 3 0
62 55 Sylvain Paquette Garage Paquette 8 0 0 3 0
63 69 Bruno Alary Prédateurs 5 0 0 6 0
64 77 Martin Girard Broomballer 8 0 0 6 0

Rejoignez-nous sur facebook !