Classement des Remplaçants

Cinque Terre

Classement des substituts

Pos. Numero Nom PJ But Passe Pun PTS
1 1 Louis Gariepy 12 5 2 0 7
2 1 Guillaume Martineau 9 3 0 3 3
3 1 Sasha Berneche 5 1 2 6 3
4 1 Maxime Lacombe 6 1 2 6 3
5 1 Martin Girard 5 1 2 0 3
6 1 Robin Landry 4 3 0 0 3
7 1 Loic Plante 6 1 1 0 2
8 1 Philippe Hainault 8 0 2 0 2
9 1 Benoit Roberge 2 0 2 0 2
10 1 Gabriel Brunet 6 1 1 3 2
11 1 Heloise Cousineau 1 1 0 0 1
12 1 Antoine Trudel 11 0 1 11 1
13 1 Pierre Diotte 2 0 1 0 1
14 1 Jonathan Brunet 3 0 1 0 1
15 1 Francis Chenier 1 0 1 0 1
16 1 Clovis Girard 2 1 0 0 1
17 1 Mario Loiselle 5 0 1 3 1
18 1 Michael Gaudreault 1 1 0 0 1
19 1 Normand Brunet 10 0 1 0 1
20 1 Loic Plante 1 0 1 3 1
21 1 Demetri Dumoulin 1 0 1 0 1
22 1 Eric Alarie 2 0 1 0 1
23 1 Stéphane Rolland 2 0 0 0 0
24 1 Nathan Drainville 3 0 0 0 0
25 1 Christian Laurance 1 0 0 0 0
26 1 Marc Gagné 3 0 0 0 0
27 1 Alexandra Tavares 1 0 0 0 0
28 1 Jeffrey Alarie 2 0 0 0 0
29 1 Dereck Alarie 1 0 0 0 0
30 1 Eric Robillard 2 0 0 0 0
31 1 Keanu Nolet 1 0 0 0 0
32 1 Francis Beauvais 1 0 0 0 0
33 1 Jean-Francois Lesiege 1 0 0 0 0
34 1 Antoine Galienne 2 0 0 16 0
35 1 Vincent Alary 1 0 0 0 0
36 1 Alain Archambault 1 0 0 0 0
37 1 Vincent Laperle 2 0 0 3 0
38 1 Gerard Landry 2 0 0 0 0
39 1 Sam Robillard 4 0 0 0 0
40 1 Demitri Dumoulin 6 0 0 3 0
41 1 Zachary Boucher 2 0 0 3 0
42 1 Yvon Roy 1 0 0 0 0
43 1 Marc Hainault 2 0 0 0 0
44 1 Alain Lapalme 1 0 0 0 0
45 1 Dereck Alary 2 0 0 3 0
46 1 Paul-Aimé Forget 1 0 0 0 0

Classement des remplaçants (joueurs qui jouent régulier dans une des équipes, mais qui remplacent dans une autre)

Pos. Numero Nom PJ But Passe Pun PTS
1 1 Daniel Cyr (s) 2 3 0 3 3
2 1 Kevin Forget (s) 6 1 0 0 1
3 1 Mario Girard (s) 3 0 1 0 1
4 1 Lucie Dumais (s) 1 0 0 0 0
5 1 Antoine Cyr (s) 1 0 0 0 0
6 1 Marc Isabelle (s) 1 0 0 0 0

Classement des gardiens remplaçants et substituts

Pos. Nom PJ G P N BC BL MOY.
1 Jean-Francois Lajoie (s) 1 1 0 0 0 1 0
2 Robert Beauvais (s) 1 1 0 0 0 1 0
3 Guillaume Martineau 1 1 0 0 1 0 1
4 Robin Landry (s) 1 1 0 0 1 0 1
5 Philippe Bessette (s) 2 1 1 0 2 1 1
6 Cedric Mercier 17 7 7 3 18 6 1.05882
7 Pierre Diotte 5 3 2 0 9 0 1.8
8 Luc Albert 3 1 1 1 6 1 2
9 Antoine Trudel 3 1 2 0 8 0 2.66667

Rejoignez-nous sur facebook !