Les équipes

Blue Ox

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 28 Nathan Drainville 5 3 1 0 4
2 10 Eric Robillard 5 1 2 0 3
3 7 Francis Beauvais 5 0 3 6 3
4 1 Démitri Dumoulin 4 2 0 3 2
5 2 Jonathan Brunet 5 0 2 0 2
6 12 Patrick Roy 5 2 0 0 2
7 3 Claude Marcotte 4 0 1 3 1
8 56 Gérémy Bordeleau 5 0 1 3 1
9 30 Nicolas Persechino 5 0 1 0 1
10 24 Normand Brunet 5 0 1 3 1
11 1 Gerard Landry 2 0 0 3 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Robert Beauvais Blue Ox 4 2 2 0 4 1 1

Garage Paquette

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 47 Dereck Alarie 5 1 1 0 2
2 9 Stephane Rolland 5 0 2 3 2
3 1 Zachary Boucher 4 1 1 0 2
4 2 Jeffrey Alary 5 0 1 3 1
5 33 Philippe Harvey 4 1 0 0 1
6 10 Pierre Diotte 5 1 0 3 1
7 93 Gabriel Campeau 5 0 0 0 0
8 1 Marc Gagné 4 0 0 0 0
9 1 Marc Landry 4 0 0 0 0
10 55 Sylvain Paquette 5 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Robin Landry Garage Paquette 5 0 4 1 12 0 2.4

Local 144

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 55 Daniel Cyr 5 3 1 3 4
2 44 Vincent Joanette 5 2 2 3 4
3 3 Marc Isabelle 5 1 1 9 2
4 6 André Jacques 3 0 1 0 1
5 66 Antoine Cyr 4 0 1 3 1
6 7 Marc-Andre Debellefeuille 4 0 1 0 1
7 4 Mario Girard 4 0 1 0 1
8 60 Mathis-Antoine Gagnon 4 1 0 0 1
9 88 Simon Desmarais 5 1 0 0 1
10 2 Kevin Forget 4 0 0 0 0
11 9 Lucie Dumais 5 0 0 3 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Philippe Bessette Local 144 5 2 3 0 8 0 1.6

DFI

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 1 Francois Forget 4 4 1 0 5
2 54 Laurent Cormier 5 1 2 6 3
3 50 Nicolas Larivée 5 1 2 0 3
4 94 Loic Plante 4 1 1 3 2
5 4 Maxime Lacombe 4 1 1 6 2
6 20 Pierre-Olivier Brunelle 4 0 2 0 2
7 9 Alexandra Tavares 5 1 0 0 1
8 10 Paul-Aimé Forget 5 1 0 0 1
9 25 Alain Forget 5 0 0 0 0
10 21 Jean-Luc Debellefeuille 4 0 0 0 0
11 9 Mathieu Marien 5 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Alain Pelletier DFI 0 0 0 0 0 0 0

Broomballer

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 7 Gabriel Brunet 5 0 3 3 3
2 21 Guillaume Martineau 5 0 2 0 2
3 4 Sam Robillard 4 2 0 6 2
4 18 Clovis Girard 5 1 0 0 1
5 13 Francis Chenier 4 1 0 0 1
6 88 David Thessereault 0 0 0 0 0
7 2 Dominique Fournier 5 0 0 0 0
8 10 Marc Haineault 5 0 0 0 0
9 77 Martin Girard 5 0 0 3 0
10 24 Stéphanie Sauriol 0 0 0 0 0
11 99 Vincent Durand 3 0 0 3 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Jean-Francois Lajoie Broomballer 5 2 1 2 7 2 1.4

Prédateurs

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 56 Keanu Nolet 5 2 2 3 4
2 11 Jocelyn Alary 4 3 0 3 3
3 10 Alain Nolet 5 0 1 3 1
4 4 Richard Mimeau 4 0 1 6 1
5 1 Alain Archambeault 3 0 0 0 0
6 69 Bruno Alary 3 0 0 3 0
7 19 Gilles Pelland 5 0 0 6 0
8 87 Heloise Cousineau 4 0 0 0 0
9 24 Sylvain Guitard 4 0 0 0 0
10 99 Vincent Alary 3 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Patrick Thibault Prédateurs 4 2 1 1 2 3 0.5

Rejoignez-nous sur facebook !