Les équipes

Blue Ox

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 2 Jonathan Brunet 13 2 6 3 8
2 12 Patrick Roy 13 7 1 0 8
3 28 Nathan Drainville 11 4 3 3 7
4 1 Démitri Dumoulin 11 3 2 3 5
5 10 Eric Robillard 11 1 4 0 5
6 7 Francis Beauvais 12 2 3 15 5
7 24 Normand Brunet 13 0 4 16 4
8 3 Claude Marcotte 11 0 2 6 2
9 56 Gérémy Bordeleau 12 0 1 3 1
10 30 Nicolas Persechino 13 0 1 3 1
11 1 Gerard Landry 7 0 0 3 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Robert Beauvais Blue Ox 11 5 6 0 13 2 1.18182

Garage Paquette

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 1 Zachary Boucher 10 8 2 0 10
2 47 Dereck Alarie 12 2 7 3 9
3 2 Jeffrey Alary 13 1 5 6 6
4 1 Marc Gagné 12 0 2 0 2
5 9 Stephane Rolland 13 0 2 11 2
6 33 Philippe Harvey 6 1 0 0 1
7 10 Pierre Diotte 11 1 0 9 1
8 93 Gabriel Campeau 10 0 0 3 0
9 1 Marc Landry 12 0 0 3 0
10 55 Sylvain Paquette 12 0 0 3 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Robin Landry Garage Paquette 8 0 7 1 21 0 2.625

Local 144

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 55 Daniel Cyr 12 6 2 3 8
2 44 Vincent Joanette 10 4 4 3 8
3 88 Simon Desmarais 11 3 2 0 5
4 60 Mathis-Antoine Gagnon 10 2 2 0 4
5 3 Marc Isabelle 10 1 2 12 3
6 7 Marc-Andre Debellefeuille 11 0 3 0 3
7 6 André Jacques 10 1 1 3 2
8 66 Antoine Cyr 5 0 2 6 2
9 9 Lucie Dumais 9 0 2 3 2
10 4 Mario Girard 11 0 2 0 2
11 2 Kevin Forget 7 1 0 0 1
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Philippe Bessette Local 144 12 4 7 1 21 3 1.75

DFI

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 1 Francois Forget 10 5 4 10 9
2 9 Alexandra Tavares 13 3 2 0 5
3 54 Laurent Cormier 12 2 2 9 4
4 4 Maxime Lacombe 12 1 3 12 4
5 50 Nicolas Larivée 12 2 2 6 4
6 20 Pierre-Olivier Brunelle 10 1 3 0 4
7 94 Loic Plante 8 2 1 3 3
8 10 Paul-Aimé Forget 13 2 1 0 3
9 25 Alain Forget 12 0 2 0 2
10 21 Jean-Luc Debellefeuille 11 1 1 0 2
11 9 Mathieu Marien 10 0 1 3 1
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Alain Pelletier DFI 0 0 0 0 0 0 0

Broomballer

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 13 Francis Chenier 11 4 2 6 6
2 7 Gabriel Brunet 12 0 6 3 6
3 99 Vincent Durand 9 1 4 6 5
4 21 Guillaume Martineau 11 1 3 0 4
5 77 Martin Girard 13 0 4 11 4
6 4 Sam Robillard 12 3 1 6 4
7 10 Marc Haineault 11 2 1 0 3
8 18 Clovis Girard 13 2 0 6 2
9 2 Dominique Fournier 13 1 0 0 1
10 88 David Thessereault 0 0 0 0 0
11 24 Stéphanie Sauriol 0 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Jean-Francois Lajoie Broomballer 13 5 2 6 16 4 1.23077

Prédateurs

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 56 Keanu Nolet 12 4 8 3 12
2 11 Jocelyn Alary 10 6 2 6 8
3 87 Heloise Cousineau 10 4 1 0 5
4 10 Alain Nolet 9 1 3 6 4
5 4 Richard Mimeau 8 1 3 6 4
6 99 Vincent Alary 10 1 3 0 4
7 19 Gilles Pelland 13 1 1 9 2
8 1 Alain Archambeault 10 0 1 3 1
9 69 Bruno Alary 6 0 0 6 0
10 24 Sylvain Guitard 11 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Patrick Thibault Prédateurs 7 4 2 1 7 4 1

Rejoignez-nous sur facebook !