Les équipes

Génération

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 7 Patrick Roy 5 3 3 0 6
2 2 Jonathan Brunet 5 3 1 6 4
3 56 Normand Brunet 5 0 3 9 3
4 55 Richard Mimeau 4 1 2 3 3
5 12 Gerard Landry 5 0 2 0 2
6 77 Pierre-Olivier Brunelle 5 1 1 0 2
7 3 Dominique Fournier 4 0 0 0 0
8 87 Gérémy Bordeleau 4 0 0 3 0
9 42 Marc Landry 5 0 0 0 0
10 1 Olivier Marcotte 4 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Robert Beauvais Génération 5 2 1 2 5 1 1

Pie IX

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 66 Zachary Boucher 6 2 2 0 4
2 55 Mario Girard 6 1 2 6 3
3 10 Maxime Lacombe 5 1 2 9 3
4 8 André Jacques 6 0 2 0 2
5 1 Keanu Nolet 4 1 1 0 2
6 33 Robin Landry 5 2 0 0 2
7 69 Clovis Girard 5 1 0 0 1
8 99 Jean-Luc Debellefeuille 5 0 1 0 1
9 93 Marc Gagné 6 0 1 0 1
10 47 Martin Girard 6 0 1 6 1
11 9 Pierre Diotte 2 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Alain Pelletier Pie IX 6 2 1 3 8 1 1.33333

Local 144

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 9 Antoine Cyr 5 0 2 6 2
2 44 Daniel Cyr 5 0 1 6 1
3 7 Marc-Andre Debellefeuille 5 1 0 0 1
4 10 Philippe Harvey 4 1 0 0 1
5 6 Yvon Roy 4 0 1 0 1
6 8 Jonathan Belleau 0 0 0 0 0
7 66 Marc Isabelle 4 0 0 3 0
8 5 Nicolas Larivée 5 0 0 0 0
9 1 Normand Bourdelais 4 0 0 0 0
10 77 Vincent Durand 0 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Guillaume Martineau Local 144 4 0 4 0 7 0 1.75

Toitures Joel

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 8 Gabriel Campeau 6 0 5 3 5
2 9 Alain Archambeault 5 4 0 0 4
3 10 Mathieu Marien 6 2 2 0 4
4 14 Alain Nolet 6 2 1 0 3
5 4 Alexandra Tavares 6 0 2 0 2
6 12 Sylvain Paquette 6 0 2 0 2
7 3 Samuel Lacombe 3 0 1 0 1
8 11 Sylvain Guitard 6 0 1 0 1
9 7 Alain Forget 6 0 0 0 0
10 13 Marc Haineault 5 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Pierre Diotte Toitures Joel 5 2 0 3 5 2 1

No Name

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 10 Jeremy Dorion 6 3 4 3 7
2 7 Gabriel Brunet 6 0 5 0 5
3 87 Patrick Beauchamps 6 4 1 3 5
4 11 Francis Chenier 5 1 2 3 3
5 12 Jean-Francois Lajoie 6 1 2 0 3
6 77 Laurent Cormier 6 1 1 0 2
7 88 Démitri Dumoulin 5 0 1 0 1
8 28 Stephane Rolland 4 0 1 9 1
9 24 Claude Marcotte 6 0 0 9 0
10 4 Sam Robillard 4 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Philippe Bessette No Name 6 3 2 1 7 2 1.16667

Rejoignez-nous sur facebook !