Les équipes

Blue Ox

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 14 Francis Chenier 4 0 3 3 3
2 30 Gérémy Bordeleau 4 2 1 0 3
3 2 Jonathan Brunet 4 1 1 0 2
4 56 Démitri Dumoulin 3 0 1 0 1
5 27 Mathis-Antoine Gagnon 4 0 1 0 1
6 7 Richard Mimeau 4 0 1 0 1
7 12 Dominique Fournier 3 0 0 0 0
8 1 Maxime Lacombe 1 0 0 0 0
9 24 Normand Brunet 4 0 0 3 0
10 13 Zachary Boucher 4 0 0 3 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Philippe Bessette Blue Ox 4 3 0 1 2 2 0.5

Garage Paquette

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 10 Gabriel Campeau 4 1 1 0 2
2 69 Dereck Alarie 4 1 0 0 1
3 9 Francois Lavergne 4 0 1 3 1
4 77 Loic Plante 4 0 1 0 1
5 60 Jean-Luc Debellefeuille 3 0 0 0 0
6 8 Jeffrey Alary 3 0 0 0 0
7 93 Marc Gagné 3 0 0 0 0
8 47 Marc Landry 3 0 0 6 0
9 5 Pierre-Olivier Brunelle 3 0 0 0 0
10 55 Sylvain Paquette 3 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Guillaume Martineau Garage Paquette 4 1 3 0 8 0 2

Local 144

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 9 Daniel Cyr 4 3 0 0 3
2 10 Marc-Andre Debellefeuille 4 0 3 0 3
3 5 Nathan Drainville 4 1 1 3 2
4 6 André Jacques 3 0 1 6 1
5 88 Alain Forget 4 0 0 3 0
6 1 Antoine Cyr 0 0 0 0 0
7 4 Francois Forget 4 0 0 0 0
8 7 Gilles Pellan 4 0 0 3 0
9 1 Philippe Harvey 1 0 0 3 0
10 60 Stephane Rolland 3 0 0 6 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Robert Beauvais Local 144 2 0 1 1 2 0 1

Toitures Joel

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 3 Alexandra Tavares 4 0 1 0 1
2 4 Heloise Cousineau 3 1 0 0 1
3 9 Mario Girard 3 0 1 3 1
4 10 Mathieu Marien 4 0 1 0 1
5 12 Nicolas Larivée 3 1 0 0 1
6 6 Sam Robillard 4 0 1 0 1
7 13 Jean-Francois Lajoie 2 0 0 0 0
8 1 Laurent Cormier 2 0 0 0 0
9 1 Sylvain Guitard 2 0 0 0 0
10 1 Vincent Durand 0 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Alain Pelletier Toitures Joel 2 0 0 2 2 0 1

Broomballer

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 21 Simon Desmarais 4 3 1 3 4
2 88 David Thessereault 2 1 1 6 2
3 10 Gerard Landry 3 0 1 3 1
4 15 Marc Haineault 4 0 1 0 1
5 87 Samuel Lacombe 4 0 1 3 1
6 55 Claude Marcotte 4 0 0 3 0
7 18 Clovis Girard 4 0 0 0 0
8 7 Gabriel Brunet 4 0 0 0 0
9 77 Martin Girard 4 0 0 6 0
10 1 Stéphanie Sauriol 0 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Robin Landry Broomballer 4 1 3 0 7 1 1.75

Prédateurs

Pos. Numero Nom PJ B Passe Pun PTS
1 66 Keanu Nolet 4 3 3 0 6
2 10 Alain Nolet 4 1 3 0 4
3 99 Patrick Roy 4 2 2 0 4
4 11 Jocelyn Alary 3 2 1 0 3
5 69 Bruno Alary 4 1 1 3 2
6 8 Pierre Diotte 4 1 1 0 2
7 76 Alain Archambeault 2 0 1 0 1
8 87 Marc Isabelle 4 0 1 0 1
9 1 Vincent Alary 0 0 0 0 0
10 5 Yvon Roy 4 0 0 0 0
Nom Équipe PJ G P N BC BL MOY.
Patrick Thibault Prédateurs 2 2 0 0 1 1 0.5

Rejoignez-nous sur facebook !