Classements
Version imprimableSaison Saison Régulière 2026-2027
| Équipe | PJ | G | P | N | PG | PP | PN | <12min | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFI | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 15 | 11 | +4 | 37 |
| Broomballer | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 13 | 12 | +1 | 31 |
| Blue Ox | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 31 |
| Mustang | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 9 | +5 | 29 |
| Local 144 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 13 | 20 | -7 | 26 |
Les équipes peuvent avoir un nombre de matchs joués (PJ) différent : une équipe est au repos chaque soirée. Le classement est établi au total des points, pas à la moyenne.
Égalités entre équipes départagées automatiquement par : points, victoires, périodes gagnées, puis différentiel. Les égalités deux équipes (confrontations) et le tirage au sort ne sont pas automatisés — arbitrage manuel au besoin.