Classement des joueurs

Cinque Terre
Pos. Numero Nom Équipe PJ But Passe Pun PTS
1 12 Patrick Roy Blue Ox 8 4 0 0 4
2 88 Simon Desmarais Local 144 8 3 0 0 3
3 56 Keanu Nolet Prédateurs 8 3 4 3 7
4 9 Alexandra Tavares DFI 8 2 2 0 4
5 10 Paul-Aimé Forget DFI 8 2 0 0 2
6 44 Vincent Joanette Local 144 8 2 3 3 5
7 7 Francis Beauvais Blue Ox 8 2 3 12 5
8 10 Eric Robillard Blue Ox 8 1 2 0 3
9 21 Guillaume Martineau Broomballer 8 1 3 0 4
10 18 Clovis Girard Broomballer 8 1 0 6 1
11 19 Gilles Pelland Prédateurs 8 1 1 6 2
12 54 Laurent Cormier DFI 8 1 2 6 3
13 10 Pierre Diotte Garage Paquette 8 1 0 6 1
14 25 Alain Forget DFI 8 0 1 0 1
15 2 Dominique Fournier Broomballer 8 0 0 0 0
16 7 Gabriel Brunet Broomballer 8 0 5 3 5
17 93 Gabriel Campeau Garage Paquette 8 0 0 3 0
18 2 Jeffrey Alary Garage Paquette 8 0 2 3 2
19 2 Jonathan Brunet Blue Ox 8 0 4 3 4
20 30 Nicolas Persechino Blue Ox 8 0 1 3 1
21 24 Normand Brunet Blue Ox 8 0 2 3 2
22 55 Sylvain Paquette Garage Paquette 8 0 0 3 0
23 77 Martin Girard Broomballer 8 0 0 6 0
24 9 Stephane Rolland Garage Paquette 8 0 2 6 2
25 55 Daniel Cyr Local 144 7 3 2 3 5
26 28 Nathan Drainville Blue Ox 7 3 3 3 6
27 1 Démitri Dumoulin Blue Ox 7 2 0 3 2
28 4 Sam Robillard Broomballer 7 2 0 6 2
29 47 Dereck Alarie Garage Paquette 7 1 1 0 2
30 21 Jean-Luc Debellefeuille DFI 7 1 1 0 2
31 10 Marc Haineault Broomballer 7 1 0 0 1
32 50 Nicolas Larivée DFI 7 1 2 0 3
33 4 Maxime Lacombe DFI 7 1 1 6 2
34 1 Marc Gagné Garage Paquette 7 0 1 0 1
35 1 Marc Landry Garage Paquette 7 0 0 0 0
36 7 Marc-Andre Debellefeuille Local 144 7 0 1 0 1
37 4 Mario Girard Local 144 7 0 1 0 1
38 9 Mathieu Marien DFI 7 0 0 0 0
39 24 Sylvain Guitard Prédateurs 7 0 0 0 0
40 10 Alain Nolet Prédateurs 7 0 2 3 2
41 56 Gérémy Bordeleau Blue Ox 7 0 1 3 1
42 9 Lucie Dumais Local 144 7 0 0 3 0
43 87 Heloise Cousineau Prédateurs 6 2 0 0 2
44 94 Loic Plante DFI 6 2 1 3 3
45 20 Pierre-Olivier Brunelle DFI 6 1 2 0 3
46 6 André Jacques Local 144 6 1 1 3 2
47 13 Francis Chenier Broomballer 6 1 0 6 1
48 3 Marc Isabelle Local 144 6 1 2 9 3
49 1 Alain Archambeault Prédateurs 6 0 1 3 1
50 3 Claude Marcotte Blue Ox 6 0 1 6 1
51 99 Vincent Durand Broomballer 6 0 1 6 1
52 1 Francois Forget DFI 5 4 3 0 7
53 11 Jocelyn Alary Prédateurs 5 3 0 3 3
54 1 Zachary Boucher Garage Paquette 5 2 1 0 3
55 2 Kevin Forget Local 144 5 1 0 0 1
56 60 Mathis-Antoine Gagnon Local 144 5 1 0 0 1
57 33 Philippe Harvey Garage Paquette 5 1 0 0 1
58 99 Vincent Alary Prédateurs 5 0 1 0 1
59 66 Antoine Cyr Local 144 5 0 2 6 2
60 69 Bruno Alary Prédateurs 5 0 0 6 0
61 4 Richard Mimeau Prédateurs 5 0 2 6 2
62 1 Gerard Landry Blue Ox 4 0 0 3 0
63 88 David Thessereault Broomballer 0 0 0 0 0
64 24 Stéphanie Sauriol Broomballer 0 0 0 0 0

Rejoignez-nous sur facebook !