Classement des joueurs

Cinque Terre
Pos. Numero Nom Équipe PJ But Passe Pun PTS
1 55 Daniel Cyr Local 144 24 7 3 32 10
2 4 Maxime Lacombe DFI 23 3 5 27 8
3 77 Martin Girard Broomballer 21 0 7 27 7
4 18 Clovis Girard Broomballer 23 3 2 25 5
5 9 Stephane Rolland Garage Paquette 22 1 2 20 3
6 7 Francis Beauvais Blue Ox 21 3 3 18 6
7 24 Normand Brunet Blue Ox 21 0 8 16 8
8 69 Bruno Alary Prédateurs 17 2 3 12 5
9 3 Marc Isabelle Local 144 20 1 6 12 7
10 66 Antoine Cyr Local 144 10 0 4 12 4
11 11 Jocelyn Alary Prédateurs 19 9 6 11 15
12 50 Nicolas Larivée DFI 21 2 2 11 4
13 1 Francois Forget DFI 21 7 5 10 12
14 56 Keanu Nolet Prédateurs 21 8 13 9 21
15 54 Laurent Cormier DFI 24 4 6 9 10
16 56 Gérémy Bordeleau Blue Ox 22 2 3 9 5
17 19 Gilles Pelland Prédateurs 25 1 1 9 2
18 10 Pierre Diotte Garage Paquette 13 1 0 9 1
19 1 Gerard Landry Blue Ox 19 0 2 9 2
20 44 Vincent Joanette Local 144 19 8 7 6 15
21 88 Simon Desmarais Local 144 21 7 5 6 12
22 99 Vincent Durand Broomballer 16 6 7 6 13
23 7 Gabriel Brunet Broomballer 23 5 9 6 14
24 2 Jeffrey Alary Garage Paquette 23 5 13 6 18
25 4 Sam Robillard Broomballer 21 5 3 6 8
26 13 Francis Chenier Broomballer 18 4 2 6 6
27 10 Alain Nolet Prédateurs 17 3 3 6 6
28 2 Jonathan Brunet Blue Ox 23 3 9 6 12
29 3 Claude Marcotte Blue Ox 22 1 3 6 4
30 4 Richard Mimeau Prédateurs 15 1 4 6 5
31 30 Nicolas Persechino Blue Ox 25 0 1 6 1
32 12 Patrick Roy Blue Ox 23 14 12 3 26
33 28 Nathan Drainville Blue Ox 17 12 5 3 17
34 47 Dereck Alarie Garage Paquette 22 8 12 3 20
35 9 Alexandra Tavares DFI 16 5 2 3 7
36 1 Démitri Dumoulin Blue Ox 18 5 4 3 9
37 88 David Thessereault Broomballer 9 2 2 3 4
38 94 Loic Plante DFI 9 2 1 3 3
39 60 Mathis-Antoine Gagnon Local 144 18 2 2 3 4
40 99 Vincent Alary Prédateurs 18 2 4 3 6
41 6 André Jacques Local 144 18 1 2 3 3
42 9 Lucie Dumais Local 144 12 1 2 3 3
43 1 Alain Archambeault Prédateurs 16 0 1 3 1
44 93 Gabriel Campeau Garage Paquette 19 0 2 3 2
45 1 Marc Landry Garage Paquette 18 0 0 3 0
46 7 Marc-Andre Debellefeuille Local 144 22 0 4 3 4
47 9 Mathieu Marien DFI 10 0 1 3 1
48 55 Sylvain Paquette Garage Paquette 20 0 1 3 1
49 1 Zachary Boucher Garage Paquette 20 17 15 0 32
50 87 Heloise Cousineau Prédateurs 21 7 4 0 11
51 10 Marc Haineault Broomballer 19 3 2 0 5
52 10 Paul-Aimé Forget DFI 25 3 1 0 4
53 21 Guillaume Martineau Broomballer 22 2 5 0 7
54 2 Kevin Forget Local 144 17 2 0 0 2
55 2 Dominique Fournier Broomballer 24 1 0 0 1
56 10 Eric Robillard Blue Ox 11 1 4 0 5
57 21 Jean-Luc Debellefeuille DFI 18 1 1 0 2
58 33 Philippe Harvey Garage Paquette 7 1 0 0 1
59 20 Pierre-Olivier Brunelle DFI 21 1 5 0 6
60 25 Alain Forget DFI 21 0 2 0 2
61 1 Marc Gagné Garage Paquette 21 0 2 0 2
62 4 Mario Girard Local 144 22 0 2 0 2
63 24 Stéphanie Sauriol Broomballer 9 0 1 0 1
64 24 Sylvain Guitard Prédateurs 19 0 1 0 1

Rejoignez-nous sur facebook !