Classement des joueurs

Cinque Terre
Pos. Numero Nom Équipe PJ But Passe Pun PTS
1 10 Louis Gariepy Broomballer 1 1 0 3 1
2 28 Antoine Trudel DFI 1 0 0 3 0
3 4 Daniel Cyr Local 144 1 0 0 3 0
4 55 Jeffrey Alary Garage Paquette 1 0 0 3 0
5 28 Laurent Cormier Broomballer 1 0 0 3 0
6 7 Mario Loiselle Blue Ox 1 0 0 3 0
7 44 Mathis-Antoine Gagnon Mustang 1 0 0 3 0
8 27 Sylvain Guitard Blue Ox 1 0 0 3 0
9 8 Francis Beauvais Garage Paquette 1 2 0 0 2
10 27 Alain Nolet Mustang 1 1 1 0 2
11 2 Antoine Cyr Local 144 1 1 0 0 1
12 24 Charles Lesiege DFI 1 1 0 0 1
13 44 Gabriel Brunet Local 144 1 1 0 0 1
14 21 Gilles Pelland Broomballer 1 1 0 0 1
15 9 Heloise Cousineau Mustang 1 1 0 0 1
16 17 Loic Plante Mustang 1 1 1 0 2
17 77 Martin Girard Mustang 1 1 0 0 1
18 1 Alain Archambeault Garage Paquette 0 0 0 0 0
19 72 Alain Forget DFI 1 0 0 0 0
20 8 André Jacques Local 144 1 0 0 0 0
21 1 Claude Marcotte Mustang 0 0 0 0 0
22 8 Clovis Girard Mustang 1 0 0 0 0
23 77 David Thessereault DFI 1 0 0 0 0
24 87 Démitri Dumoulin Mustang 1 0 1 0 1
25 13 Dereck Alarie Blue Ox 1 0 0 0 0
26 2 Dominique Fournier Garage Paquette 1 0 0 0 0
27 8 Francois Forget DFI 1 0 0 0 0
28 93 Gabriel Campeau Garage Paquette 1 0 1 0 1
29 56 Gabriel Kovacs Blue Ox 1 0 0 0 0
30 1 Gerard Landry Broomballer 1 0 0 0 0
31 28 Gérémy Bordeleau Blue Ox 1 0 0 0 0
32 12 Guillaume Martineau Blue Ox 1 0 0 0 0
33 66 Jean-Francois Lesiege DFI 1 0 1 0 1
34 9 Jean-Luc Debellefeuille Garage Paquette 1 0 0 0 0
35 1 Jonathan Barbeau Broomballer 0 0 0 0 0
36 2 Jonathan Brunet Blue Ox 1 0 0 0 0
37 71 Keanu Nolet Mustang 1 0 1 0 1
38 13 Lucie Dumais Broomballer 1 0 0 0 0
39 69 Marc Gagné Garage Paquette 1 0 0 0 0
40 48 Marc Haineault DFI 1 0 0 0 0
41 10 Marc Isabelle Local 144 1 0 0 0 0
42 14 Marc Landry Garage Paquette 1 0 0 0 0
43 14 Marc-Andre Debellefeuille Blue Ox 1 0 0 0 0
44 8 Mario Girard Local 144 1 0 0 0 0
45 55 Maxime Lacombe Local 144 1 0 0 0 0
46 88 Nathan Drainville Local 144 1 0 0 0 0
47 88 Nicolas Larivée Mustang 1 0 1 0 1
48 99 Nicolas Persechino Broomballer 1 0 0 0 0
49 7 Normand Brunet Broomballer 1 0 1 0 1
50 55 Patrick Roy DFI 1 0 1 0 1
51 76 Paul-Aimé Forget DFI 1 0 0 0 0
52 18 Philippe Hainault Broomballer 1 0 1 0 1
53 7 Pierre Diotte Local 144 1 0 0 0 0
54 66 Pierre-Olivier Brunelle Garage Paquette 1 0 1 0 1
55 16 Richard Mimeau Blue Ox 1 0 0 0 0
56 66 Stephane Rolland Local 144 1 0 0 0 0
57 1 Sylvain Paquette DFI 0 0 0 0 0
58 1 Vincent Durand Broomballer 0 0 0 0 0
59 3 Zacharie Martineau Blue Ox 1 0 0 0 0
60 22 Zachary Boucher Garage Paquette 1 0 0 0 0

Rejoignez-nous sur facebook !